激光器拥有80,000小时超长适用寿命
支持高清信号显示
节能环保,低功耗,无汞、无毒

| 型号 | D50E | D60E | D67E | D50E | D60E | D67E | D55EH | D60EH | D70EH | D80EH |
| 物理分辨率 | XGA | XGA | XGA | SXGA | SXGA | SXGA | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
| 显示技术 | DMD, 12°LVDS | |||||||||
| 分辨率 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1400*1050 | 1400*1050 | 1400*1050 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| 图像显示比例 | 比例4:3 | 比例4:3 | 比例4:3 | 比例4:3 | 比例4:3 | 比例4:3 | 比例16:9 | 比例16:9 | 比例16:9 | 比例16:9 |
| 输出亮度 | 1500ANSI流明~3500ANSI流明 | |||||||||
| 维护方式 | 前维护/传统维护 | |||||||||
| 功率 | 120W(正常模式)- 440W(高亮模式) | |||||||||
| 光源 | 纯激光固态光源 | |||||||||
| 寿命 | 80,000小时 | |||||||||
| 对比度 | ≥2,000:1 | |||||||||
| 色温调节范围 | 3200K~9300K | |||||||||
| 亮度均匀性 | 95%(ANSI 9) | |||||||||
| 色彩 | 32位 | |||||||||
| 灰度等级 | 256级 | |||||||||
| 噪声 | ≤28分贝(屏前3米处) | |||||||||
| 信号接口 | DVI in | DVI in | DVI in | DVI- I 25Px1 (TDMS) | DVI- I 25Px1 (TDMS) | |||||
| DVI,HDMI,Y/Pb/Pr,Dsub-15P,模拟RGB,5BNC,双冗余备份电源选件板 | ||||||||||
| 画中画功能 | 选配 | |||||||||
| 控制接口 | RS-232,红外遥控 | |||||||||
| RGB标准 | VGA~FULL HD | |||||||||
| 影像标准 | NTSC,NTSC4.43,PAL,PAL-M,PAL-N,SECAM | |||||||||
| 输入电压 | 100VAC ~240VAC | |||||||||
| 输入频率 | 50/60Hz | |||||||||
| 屏幕增益 | 3.7dB/2.4dB/2.0dB/1.9dB/1.5dB/1.0dB(可选) | |||||||||
| 视角 | 水平178° 垂直160° | |||||||||
| 拼缝 | 0.2mm 物理缝隙,0.5mm光学缝隙 | |||||||||
| 整屏平整度 | ≤0.2mm | |||||||||
| 屏幕膨胀系数 | ≤0.1mm/10℃/米 | |||||||||
| 屏幕变形曲度 | ≤0.1mm/米/年 | |||||||||
| 是否可以擦洗 | 屏幕表层可擦洗(用户要求纯树脂幕除外) | |||||||||
| 环境条件 | 极端环境温度范围:-5~40℃,不建议(建议最佳工作温度范围:23±5℃) | |||||||||
| 极端环境湿度范围:20~80%不结露,不建议(建议最佳工作湿度范围:40~60%) | ||||||||||
| 大气压力:86 KPa~ 106 Kpa | ||||||||||
| 注:温湿度环境直接影响屏幕的品质,应尽量避免在温度急剧变化的环境中使用 | ||||||||||
| 选配 | WARP电子六轴 | |||||||||
| WIFI | ||||||||||
| HDCP(高带宽数字内容保护解码技术) | ||||||||||
| 尺寸 | 标准投影箱体规格尺寸 | |||||||||
| 50″(1016mmW x 762mmH x 765mmD) | |
|||||||||
| 55″(1218mmW x 685mmH x 870mmD) | ||||||||||
| 60″(1328mmW x 747mmH x 756mmD) | ||||||||||
| 67″(1364mmW x 1023mmH x 865mmD) | ||||||||||
| 70″(1551mmW x 872mmH x 980mmD) | ||||||||||
| 80″(1605mmW x 1204mmH x 1035mmD) | ||||||||||